Model | MSRP | Type | Largest Driver (Diameter in Inches) | Smallest Driver(Diameter in Inches) | Maximum Mounting Depth(Inches) | Tweeter Mounting Type | Impedance (ohms) | Includes Crossover? | Sensitivity (2.83V input @ 1-meter, dB) | Frequency Response (Hz to KHz +/-3 dB) | Rated RMS Power Handling (Continuous power in watts) | Comments |
| a/d/s/ > www.directed.com |
| 245ix | $329/pr. | C | 5.25 | 1 | 2.43 | F | 4 | * | 90 | 90-20 | 40-80 | Converts to coaxial |
| 246ix | $399/pr. | C | 6.5 | 1 | 2.43 | F | 4 | * | 90 | 75-20 | 62-125 | Converts to coaxial |
| Alphasonik > www.alphasonik.com |
| PFZ693 | $110/pr. | T | 6 x 9 | 1 | 3.12 | F,S | 4 | - | 94 | 46-22 | 120 | |
| PFZ692 | $105/pr. | C | 6 x 9 | 1 | 3.12 | F,S | 4 | - | 93 | 46-22 | 100 | |
| PFZ680 | $75/pr. | C | 6 x 8 | 1 | 2.37 | F,S | 4 | - | 92 | 55-22 | 90 | |
| PFZ652 | $70/pr. | C | 6.5 | 1 | 2.12 | F,S | 4 | - | 92 | 55-22 | 80 | |
| PFZ525 | $65/pr. | C | 5.25 | 1 | 2.12 | F,S | 4 | - | 91 | 65-22 | 60 | |
| PFZ460 | $65/pr. | C | 4 x 6 | 1 | 1.75 | F,S | 4 | - | 91 | 70-22 | 50 | |
| PFZ410 | $80/pr. | C | 4 x 10 | 1 | 2.62 | F,S | 4 | - | 93 | 70-22 | 60 | |
| PFZ400 | $60/pr. | C | 4 | 1 | 1.75 | F,S | 4 | - | 91 | 75-22 | 50 | |
| PFZ352 | $55/pr. | C | 3.25 | 1 | 1.62 | F,S | 4 | - | 90 | 85-22 | 40 | |
| Alpine > www.alpine-usa.com |
| SPR-69LP | $190/pr. | PS | 6 x 9 | 1 | 3.25 | | 4 | - | 89 | 30-30 | 55-275 | |
| SPR-57LP | $180/pr. | PS | 5 x 7 | 1 | 2.37 | | 4 | - | 87 | 35-30 | 40-200 | |
| SPR-17LP | $180/pr. | PS | 6.5 | 1 | 2.75 | | 4 | - | 87 | 35-30 | 50-250 | |
| SPS-69C3 | $140/pr. | T | 6 x 9 | 1 | 3 | | 4 | - | 92 | 30-30 | 50-250 | |
| SPS-69C2 | $120/pr. | C | 6 x 9 | 1 | 3 | | 4 | - | 92 | 30-30 | 50-250 | |
| SPS-17C2 | $120/pr. | C | 6.5 | 1 | 2.25 | | 4 | - | 92 | 35-30 | 50-250 | |
| SPS-13C2 | $90/pr. | C | 5.25 | 0.75 | 2 | | 4 | - | 92 | 45-30 | 35-175 | |
| SPS-10C2 | $70/pr. | C | 4 | 0.75 | 1.75 | | 4 | - | 92 | 50-30 | 30-150 | |
| SPS-57C2 | $120/pr. | C | 5 x 7 | 1 | 2.5 | | 4 | - | 92 | 35-30 | 50-250 | |
| SPS-46C2 | $100/pr. | C | 4 x 6 | 0.75 | 1.75 | | 4 | - | 90 | 50-30 | 30-150 | |
| SPR-M700 | $200/pr. | C | 7 | 1 | 3.25 | | 4 | - | 90 | 45-22 | 50-150 | |
| SPS-M600 | $120/pr. | C | 6.5 | 1 | 2.75 | | 4 | - | 89 | 60-22 | 30-100 | |
| Ample Audio > www.ampleaudio.com |
| AC 42 | $50/pr. | C | 4 | 1 | 2.12 | F | 4 | - | 90 | 100-20 | 40-80 | |
| AC 52 | $60/pr. | C | 5 | 1 | 2.12 | F | 4 | - | 90 | 80-20 | 40-80 | |
| AC 65 | $65/pr. | C | 6.5 | 1 | 2.66 | F | 4 | - | 91 | 60-20 | 50-100 | |
| AC 68 | $70/pr. | C | 6x8 | 1 | 2.66 | F | 4 | - | 92 | 60-20 | 50-100 | |
| AC 69 | $100/pr. | T | 6x9 | 1 | 3.62 | F | 4 | - | 92 | 60-22 | 100-200 | |
| Exonic 42 | $60/pr. | C | 4 | 1 | 2.12 | F | 4 | - | 90 | 100-22 | 50-100 | |
| Exonic 52 | $70/pr. | C | 5 | 1 | 2.12 | F | 4 | - | 90 | 80-22 | 50-100 | |
| Exonic 65 | $80/pr. | C | 6.5 | 1 | 2.6 | F | 4 | - | 92 | 60-22 | 60-120 | |
| Exonic 69 | $130/pr. | T | 6x9 | 1 | 3.62 | F | 4 | - | 92 | 60-24 | 150-300 | |
| Exonic 68 | $90/pr. | C | 6x8 | 1 | 2.6 | F | 4 | - | 92 | 60-22 | 60-120 | |
| Arc Audio > www.arcaudio.com |
| KAR4022 | $79/pr. | C | 4 | | 2 | NA | 4 | - | 86 | 110-20 | 5-40 | |
| KAR4622 | $89/pr. | C | | | 2.25 | NA | 4 | - | 86 | 90-20 | 5-50 | |
| KAR5022 | $89/pr. | C | 5.25 | | 2.5 | NA | 4 | - | 86 | 80-20 | 5-50 | |
| KAR6022 | $99/pr. | C | 6.5 | | 2.87 | NA | 4 | - | 86 | 60-20 | 5-70 | |
| KAR6932 | $129/pr. | T | | | 3.5 | NA | 4 | - | 86 | 50-20 | 5-110 | |
| KAR5722 | $89/pr. | C | | | 2.5 | NA | 4 | - | 86 | 65-20 | 5-70 | |
| AMC 6.5 | $119/pr. | C | 6.5 | | 2.87 | NA | 4 | - | 89 | 65-20 | 6-80 | |
| FD4025 | $99/pr. | C | 4 | | 2 | NA | 4 | - | 86 | 110-20 | 5-55 | |
| FD4625 | $89/pr. | C | | | 2.25 | NA | 4 | - | 86 | 90-20 | 5-55 | |
| FD5025 | $109/pr. | C | 5.25 | | 2.5 | NA | 4 | - | 86 | 80-20 | 5-75 | |
| FD6025 | $119/pr. | C | 6.5 | | 2.87 | NA | 4 | - | 86 | 60-20 | 5-90 | |
| FD6935 | $179/pr. | T | | | 3.5 | NA | 4 | - | 86 | 50-20 | 5-110 | |
| FD5725 | $99/pr. | C | | | 2.5 | NA | 4 | - | 86 | 65-20 | 5-75 | |
| Atomic > www.atomicloudspeaker.com |
| MA5.2CX | TBA | C | 5.25 | | | NA | 4 | | 87.5 | 45-20 | 60 | |
| MA6.5CX | TBA | C | 6.5 | | | NA | 4 | | 88.0 | 36-20 | 60 | |
| Audiobahn > www.audiobahninc.com |
| AS69Q | $125/pr. | T | 6x9 | .75 | | F | 4 | | 95 | 25-20 | 200 | Removable tweeter |
| AS41Q | $100/pr. | C | 4x10 | .75 | | F | 4 | | 93 | 50-20 | 100 | Removable tweeter |
| AS68Q | $95/pr. | C | 5x7 | .75 | | F | 4 | | 93 | 40-20 | 100 | Removable tweeter |
| AS57PQ | $100/pr. | C | 4 | .75 | | F | 4 | | 93 | 60-20 | 100 | Removable tweeter |
| AS65Q | $85/pr. | T | 6.5 | .75 | | F | 4 | | 94 | 50-20 | 120 | Removable tweeter |
| AS50Q | $75/pr. | C | 5.25 | .75 | | F | 4 | | 93 | 60-20 | 80 | Removable tweeter |
| AS46Q | $75/pr. | C | 4x6 | .75 | | F | 4 | | 93 | 60-20 | 80 | Removable tweeter |
| AS64PQ | $85/pr. | T | 4 | .75 | | F | 4 | | 91 | 90-20 | 80 | Removable tweeter |
| AS40Q | $75/pr. | C | 4 | .75 | | F | 4 | | 93 | 90-20 | 80 | Removable tweeter |
| AS31Q | $45/pr. | C | 3.5 | .75 | | F | 4 | | 91 | 150-20 | 60 | Removable tweeter |
| ACS2035N | $70/pr. | C | 3.5 | | | F | 4 | * | 92 | 100-22.5 | 60 | Removable tweeter |
* = Yes - = No NA = Not applicable Blank = Manufacturer did not supply data Red model number denotes new product Type: P = Plate, C = Coaxial, T = Triaxial, 4W = 4-Way, 5W = 5-Way, DC = Dual Cone, PS = Point Source, O = Othe Tweeter Mounting Type: F = Flush, S = Surface, A = Angle